Prisene gjelder fra og med 1. april 2022. Alle priser er inkl. 12% mva.
STANDARD (1-4 personer) | Startpris | Kr/min | Kr/km | Minstepris | Jfr. pris** |
Ukedag 09-15 | 82 | 11,10 | 8,40 | 138 | 294 |
06-09 og 15-22 | 96 | 12,70 | 9,60 | 160 | 337 |
22-06 | 104 | 13,80 | 10,40 | 173 | 367 |
Helg 06-22 | 104 | 13,80 | 10,40 | 173 | 367 |
22-06 og helligdag* | 116 | 15,50 | 11,50 | 193 | 409 |
MINIVAN/COMPACT (5-8 personer) | Startpris | Kr/min | Kr/km | Minstepris | Jfr. pris |
Ukedag 09-15 | 115 | 15,50 | 11,80 | 193 | 411 |
06-09 og 15-22 | 134 | 17,80 | 13,40 | 224 | 473 |
22-06 | 146 | 19,30 | 14,60 | 242 | 514 |
Helg 06-22 | 146 | 19,30 | 14,60 | 242 | 514 |
22-06 og helligdag* | 162 | 21,70 | 16,10 | 270 | 573 |
MINIBUSS (9-16 personer) | Startpris | Kr/min | Kr/km | Minstepris | Jfr. pris |
Ukedag | 266 | 19,10 | 14,40 | 584 | 630 |
Helg og helligdag* | 305 | 21,90 | 16,60 | 671 | 723 |
Bomavgift kr. 7 på alle oppdrag og Flyplassavgift kr. 26 på oppdrag fra Bergen Lufthavn kommer i tillegg
* Gjelder også helligdagsaften kl. 12-24, bevegelig helligdag/off. høytidsdag kl. 00-24, hverdag etter bevegelig helligdag/off. høytidsdag 00-04
** Jamførpris = startpris + 8 km + 13 minutter betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
Rullestoltransport: Start ukedag kr 256, Start helg kr 282, pr stol kr 33, minstepris kr 337
Hvilken bil trenger du? Klikk her for mer informasjon om våre biltyper